<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top 50 du classement mondial des Villes dans Twitter</title>
	<atom:link href="http://blogradar.fr/2009/03/01/top-50-du-classement-mondial-des-villes-dans-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogradar.fr/2009/03/01/top-50-du-classement-mondial-des-villes-dans-twitter/</link>
	<description>Les Blogs, la High Tech et le Web</description>
	<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:53:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : seoman</title>
		<link>http://blogradar.fr/2009/03/01/top-50-du-classement-mondial-des-villes-dans-twitter/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>seoman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogradar.fr/?p=1061#comment-1252</guid>
		<description>&lt;a href='#comment-1249' rel="nofollow"&gt;@Max Schleiffer&lt;/a&gt; - il semble que oui vu le faible taux de pénétration de Twitter hors pays occidentalisés :(&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1252','seoman'); return false;"&gt;Repondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1252','seoman','&lt;a href=\'#comment-1249\' rel=\&#34;nofollow\&#34;&gt;@Max Schleiffer&lt;\/a&gt; - il semble que oui vu le faible taux de p&#195;&#169;n&#195;&#169;tration de Twitter hors pays occidentalis&#195;&#169;s :('); return false;"&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='#comment-1249' rel="nofollow">@Max Schleiffer</a> - il semble que oui vu le faible taux de pénétration de Twitter hors pays occidentalisés <img src='http://blogradar.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1252','seoman'); return false;">Repondre</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1252','seoman','&lt;a href=\'#comment-1249\' rel=\&quot;nofollow\&quot;&gt;@Max Schleiffer&lt;\/a&gt; - il semble que oui vu le faible taux de p&Atilde;&copy;n&Atilde;&copy;tration de Twitter hors pays occidentalis&Atilde;&copy;s :('); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Max Schleiffer</title>
		<link>http://blogradar.fr/2009/03/01/top-50-du-classement-mondial-des-villes-dans-twitter/comment-page-1/#comment-1249</link>
		<dc:creator>Max Schleiffer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogradar.fr/?p=1061#comment-1249</guid>
		<description>Très intéressant ce classement, je suis passé totalement à côté. Un classement par taux de pénétration aurait été plus approprié mais on voit d'entrée de jeu que les villes européennes et surtout asiatiques sont très en retard par rapport aux villes américaines, y aurait-il besoin alors comme pour Facebook il y a un an, d'une version pour chaque pays ? :)&lt;div class="comment-remix-meta"&gt;&lt;a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1249','Max Schleiffer'); return false;"&gt;Repondre&lt;/a&gt;  - &lt;a href="#" class="quote" onclick="quote('1249','Max Schleiffer','Tr&#195;&#168;s int&#195;&#169;ressant ce classement, je suis pass&#195;&#169; totalement &#195;&#160; c&#195;&#180;t&#195;&#169;. Un classement par taux de p&#195;&#169;n&#195;&#169;tration aurait &#195;&#169;t&#195;&#169; plus appropri&#195;&#169; mais on voit d\'entr&#195;&#169;e de jeu que les villes europ&#195;&#169;ennes et surtout asiatiques sont tr&#195;&#168;s en retard par rapport aux villes am&#195;&#169;ricaines, y aurait-il besoin alors comme pour Facebook il y a un an, d\'une version pour chaque pays ? :)'); return false;"&gt;Citer&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant ce classement, je suis passé totalement à côté. Un classement par taux de pénétration aurait été plus approprié mais on voit d&#8217;entrée de jeu que les villes européennes et surtout asiatiques sont très en retard par rapport aux villes américaines, y aurait-il besoin alors comme pour Facebook il y a un an, d&#8217;une version pour chaque pays ? <img src='http://blogradar.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1249','Max Schleiffer'); return false;">Repondre</a>  - <a href="#" class="quote" onclick="quote('1249','Max Schleiffer','Tr&Atilde;&uml;s int&Atilde;&copy;ressant ce classement, je suis pass&Atilde;&copy; totalement &Atilde;&nbsp; c&Atilde;&acute;t&Atilde;&copy;. Un classement par taux de p&Atilde;&copy;n&Atilde;&copy;tration aurait &Atilde;&copy;t&Atilde;&copy; plus appropri&Atilde;&copy; mais on voit d\'entr&Atilde;&copy;e de jeu que les villes europ&Atilde;&copy;ennes et surtout asiatiques sont tr&Atilde;&uml;s en retard par rapport aux villes am&Atilde;&copy;ricaines, y aurait-il besoin alors comme pour Facebook il y a un an, d\'une version pour chaque pays ? :)'); return false;">Citer</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

